

《EC 片材,,,CLEAREN 片材》作为世界尺度的聚苯乙烯系列片材
1. 获得长年的实积和信任。。
2. 用于半导体以及电子零件的各类商标筹备齐全。。
3. 最近开发成功对应零件小型化的超薄型、、高强度的EC-AP 片材。。
产品特点
|
对应形形色色的成形步骤、、拥有优良的成形性、、尺寸精确度。。 与上封带的热密封性极度优异。。(推荐上封带::: DENKA 热薄膜ALS) 拥有不变的导电性,,,保;;ぷ霸匚锊皇芫驳缬跋。。(EC 系列) 拥有容易用肉眼确认装载物的通明性。。(CST-2401) 与以往的PC 系列片材相比强度高,,,能够超薄化。。(EC-AP2) 片材理论或边端产生的尘埃少,,,不会传染装载物。。(EC-AP2) |
组成 | EC-R | EC-M3 | EC-AP2 | CST-2401 |
表 层 | 导电化PS 树脂 | 导电化PS 树脂 | 导电化PC 树脂 | 特殊PS 树脂 |
中芯层 | PS 树脂 | ABS 树脂 | ABS 树脂 | |
表 层 | 导电化PS 树脂 | 导电化PS 树脂 | 导电化PC 树脂 |
片材物性及用处 (片材厚度0.3mm) | ||||||
评价项目 | 单元 | 试验步骤 | EC-R | EC-M3 | EC-AP2 | CST-2401 |
色泽 | - | - | 黑 | 黑 | 黑 | 无色 |
理论电阻率 | Ω | JIS K 7194 | 104 - 106 | 104 - 106 | 104 - 106 | 1014 < |
赫兹 | % | JIS K 7105 | - | - | - | 20 |
拉伸强度(屈服度) | MPa | JIS K 7127 | 21 | 43 | 50 | 39 |
拉伸强度(断点) | MPa | 22 | 42 | 41 | 31 | |
位元伸弹性率 | MPa | 1420 | 1730 | 1720 | 1630 | |
| 用处 | 自动零件 | LSI | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 离散 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 被动零件(衔接器等) | ![]() | |||||
| 高重量器件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 部品(模组)托盘 | ||||||
ok138太阳集团( NEXTECK )的各项产品都获得长年的实积和信任。。用于半导体及电子零件的各类商标极度齐全,,,对应形形色色的成形步骤,,,拥有优良的成形性与尺寸精确度。。



