NEXTECK供给的盖带资料拥有优越的合用性,,,它常用用于热形成电子载代用盖带资料


NEXTECK盖带资料分类: 热封/自黏性
盖带资料用处 : 电子零部件,,半导体的搬送用
盖带资料产品特点:
理论强度不变,,容易设定弯曲前提。。。
拥有合用于各类使用前提的产品规格。。。
对于各类载带资料(PS,,PC,,PET,,PVC)拥有优良的合用性。。。
AT,,ATA 规格:通明度高,,可视性强,,性价比杰出。。。
ATA 规格:由于环氧封装零部件的摩擦带电小,,因而更合用于小型零部件的抗静电封装。。。
| 测试项目 | 单元 | ALS-WG4 | ALS-WG5 | ALS-TB300ASH |
| 厚度 | μm | 46±5 | 46±5 | 0.052 |
| 拉伸断裂强度 | MPa | 81±27 | 81±27 | 60 |
| 总透光率 | % | 88±2 | 90±2 | 88±2 |
| Haze | % | 21±11 | 21±11 | 18 |
理论电阻率 PET side Sealant side | Ω/sq. | 109-12 107-10 | 109-12 109-10 | 1010 108 |
静态衰减功夫 + charge ‐charge | sec. | 0.01 0.01 | 0.03 0.03 | 0.01 0.01 |
| 合用于载带资料 | PS,,PC,,PVC,,PET | |||
| 评价专案单元 | DKK THERMO SHEET EC | CST-2401 | |||
| (导电性) | (非导电性) | ||||
| EC-R | EC-M3 | EC-AP | CST-2401 | ||
| 导电PS 尺度 | 高强度低传染性 | 超高强度 超低传染性 | 通明易成形性 | ||
| 防电处置 | ALS-WG4 防电尺度 |
|
|
|
|
| ALS-WG5 高通明,,低静电 |
|
|
|
| |
| 未防电处置 | ALS-TFDE202 尺度(不防电) |
|
|
|
|

| 测试项目 | 单元 | 试验步骤 | ALS-S | ALS-AS | ALS-AT | ALS-ATA |
| 色调 | 乳白 | 乳白 | 通明 | 通明 | ||
| 厚度 | mm | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | |
| 理论电阻率 | Ω/□ | JIS K6911 | 1012< | 109 | 1012< | 109 |
| 基材面 | 23℃ | 1012< | 109 | 1012< | 109 | |
| Sheel 面 | 50%RH | |||||
| 阴度 | % | JIS K7105 | 50 | 60 | 17 | 17 |
| 光线透射率 | % | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 断点伸长度 | % | JIS K7127 | 80 | 80 | 110 | 110 |
| 断点强度 | MPa | No.5 哑铃 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 拉扯强度 | N/mm | JIS K7128 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| 合用于载带资料 | PS,,PC,,PVC,,PET | |||||
| 评价专案单元 | DKK THERMO SHEET EC | CST-2401 | |||
| (导电性) | (非导电性) | ||||
| EC-R | EC-M3 | EC-AP | CST-2401 | ||
| 导电PS 尺度 | 高强度低传染性 | 超高强度 超低传染性 | 通明易成形性 | ||
| 防电处置 | ALS-AS 防电尺度 |
|
|
|
|
| ALS-ATA 高通明,,低静电 |
|
|
|
| |
| 未防电处置 | ALS-S 尺度(不防电) |
|
|
|
|
| ALS-AT 高通明(不防電) |
|
|
|
| |
(把稳): 纪录的数值是测定值的一例,,并非保障值。。。使用时,,请贵公司务必事前进行试验。。。请确认使用主张和适合性及安全性。。。
ok138太阳集团( NEXTECK )的各项产品都获得长年的实积和信任。。。用于半导体及电子零件的各类商标极度齐全,,对应形形色色的成形步骤,,拥有优良的成形性与尺寸精确度。。。


